Home » उत्पाद » लिथियम बैटरी सुरक्षा सामग्री » सीआर फोम
सीआर फोम
- CR फोम एक इंडस्ट्रियल फोम मटीरियल है जिसमें कुशनिंग, शॉक एब्जॉर्प्शन, सीलिंग प्रोटेक्शन, इंसुलेशन, फ्लेम रेजिस्टेंस और थर्मल इंसुलेशन जैसे गुण होते हैं।
- बेहतरीन लचीलेपन और मज़बूत स्ट्रक्चरल अडैप्टेबिलिटी के साथ, यह नई ऊर्जा वाली बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल उपकरणों और औद्योगिक निर्माण में इंसुलेशन सुरक्षा, स्ट्रक्चरल कुशनिंग, सीलिंग, वाइब्रेशन डैम्पिंग और थर्मल मैनेजमेंट के लिए आदर्श है।
मुफ़्त सलाह लें
मुफ़्त सलाह लें
| वस्तु | विशेष विवरण | परिक्षण विधि |
| रंग | काला | / |
| मानक आकार | 1000 मिमी × 2000 मिमी | / |
| मोटाई | 1-50 मिमी | / |
| कठोरता | 35±5 शोर सी | एएसटीएम डी2240 |
| घनत्व | 160±30 किलोग्राम/मी3 | एएसटीएम डी3574 |
| तन्यता ताकत | ≥0.7 एमपीए | एएसटीएम डी412 |
| तोड़ने पर बढ़ावा | ≥150% | एएसटीएम डी412 |
| फटन सामर्थ्य | ≥4kN/m | एएसटीएम डी624 |
| जल अवशोषण | ≤5% | एएसटीएम डी1056 |
| 25% पर संपीडन सामर्थ्य | 50-100 (केपीए) | एएसटीएम डी1056-78 |
| उच्च तापमान पर संकुचन (90°C × 2 घंटे) | ≤4% | एएसटीएम डी1056 |
| उम्र बढ़ने के प्रति प्रतिरोध (85°C/85% सापेक्ष आर्द्रता, 1600 घंटे, 25% संपीड़न सेट) | ≤30% | जीबी/टी 2423.50-2025 |
| उच्च तापमान प्रतिरोध | 120°C पर भी कोई दरार नहीं आई। | ठीक है |
| तापीय चालकता W/(m·K) | ≤0.04 W/(m·K) | एएसटीएम सी518-2021 |
| ज्वाला मंदक रेटिंग (T ≥ 5 मिमी) | वि 0 | यूएल94-2003 |


