Home » Ürünler » Fotovoltaik Kapsülleme Malzemeleri » POE Güneş Filmi » B606LW POE Güneş Filmi
B606LW POE Güneş Filmi
- B606LW, CIGS ince film modülleri, perovskit modülleri ve PC tabanlı modüller de dahil olmak üzere düşük sıcaklıklı kapsülleme uygulamaları için tasarlanmış, yüksek yansıtıcı özelliğe sahip bir termoplastik TPO kapsülleme filmidir.
- Çapraz bağlama içermeyen sistemi, düşük laminasyon sıcaklığı, düşük su buharı geçirgenliği ve küçük molekül salınımının olmaması gibi avantajlar sunar.
- 400–1100 nm aralığında ≥%91 yansıma oranı, ≥200 KV/mm kırılma dayanımı ve ≤5,0 g/m²·gün WVTR değeri ile B606LW, yüksek yansıma kazancı, güçlü yalıtım ve uzun vadeli güvenilirlik sunar.
Ücretsiz Danışmanlık Alın
Ücretsiz Danışmanlık Alın
| Teknik Özellikler | |||
| Öğe | Test Standardı | B606LW | |
| Büzülme Oranı (120℃ x 3dk) | MD | GB/T29848 | ≤3.0 % |
| TD | GB/T29848 | ≤2.0% | |
| Çekme Dayanımı | ISO 527-3 | >10MPa | |
| Cam Yapışma | GB/T 2709 | ≥80 N/cm | |
| Işık Geçirgenliği | 400 – 1100nm | Betterial | ≥91% |
| Hacim Dirençliliği | IEC62788-1-2 | >1*10^15 Ω-cm | |
| Dielektrik Kırılma Dayanımı | IEC 60243 | ≥200KV/mm | |
| Yaşlanma Performansı DH2000hr | Sarılık Endeksi (YI) | GB/T 29848-2018 | ≤5.0ΔYI |
| Cama Soyulma Dayanımı | GB/T 29848-2018 | ≥40N/cm | |
| UV Testi | 120KW.h | GB/T 29848-2018 | ≤5.0ΔYI |
| Su Buharı İletim Oranı (WVTR) | 23×85% RH 500um | ISO 15106-3 | ≤5.0g/m2-gün |


